Preisfaktoren | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 37,16 € | 53,34 € | 70,20 € | 77,76 € |
Unterkunft | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
Verpflegung | 5,06 € | 5,06 € | 5,06 € | 5,06 € |
Investitionskosten | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € |
Tagessatz | 65,83 € | 82,01 € | 98,87 € | 106,43 € |
Kosten pro Monat* | 2.002,55 € | 2.494,74 € | 3.007,63 € | 3.237,60 € |
Krankenkassenanteil | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 1.232,55 € | 1.232,74 € | 1.232,63 € | 1.232,60 € |
ggf. zuzüglich 3,79 € täglich = 115,29 € monatlich Betreuungsleistungen gem. § 43 B SGB XI
Gültig ab 01.01.2021
Preisfaktoren | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 37,16 € | 53,34 € | 70,20 € | 77,76 € |
Unterkunft | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
Verpflegung | 5,06 € | 5,06 € | 5,06 € | 5,06 € |
Investitionskosten | 12,75 € | 12,75 € | 12,75 € | 12,75 € |
Tagessatz | 67,96 € | 84,14 € | 101,00 € | 108,56 € |
Kosten pro Monat* | 2.067,34 € | 2.559,54 € | 3072,42 € | 3.302,40 € |
Krankenkassenanteil | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 1297,34 € | 1297,54 € | 1297,42 € | 1297,40 € |
ggf. zuzüglich 3,79 € täglich = 115,29 € monatlich Betreuungsleistungen gem. § 43 B SGB XI
Gültig ab 01.01.2021