Preisfaktoren | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 31,96 € | 48,14 € | 65,00 € | 72,56 € |
Verpflegung | 5,06 € | 5,06 € | 5,06 € | 5,06 € |
Unterkunft | 12,87 € | 12,87 € | 12,87 € | 12,87 € |
Investitionskosten | 8,62 € | 8,62 € | 8,62 € | 8,62 € |
Endsumme | 58,51 € | 74,69 € | 91,55 € | 99,11 € |
Einzelzimmerpreis | 1,72 € / 52,32 € Mon. | 1,72 € / 52,32 € Mon. | 1,72 € / 52,32 € Mon. | 1,72 € / 52,32 € Mon. |
Krankenkassenanteil | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 1.009,87 € | 1.010,07 € | 1.009.95 € | 1.009,93 € |
Gültig ab 01.01.2021